久久a爱免费视频,九九久久99精品,中文子幕在线观看,欧美日韩一区日本道

  • <style id="57jov"><u id="57jov"></u></style>

      當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 院校信息 >

      2017年考研擇校:法律碩士院校排名

      2016-05-09 14:10 | 太奇MBA網(wǎng)

      管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>

       

        專業(yè)碩士發(fā)展態(tài)勢(shì)越來(lái)越好,報(bào)考熱度趕超學(xué)碩,但考生選報(bào)也要理性,院校目標(biāo)的確定還是要做好分析。每年中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)發(fā)布的高校研究生教育排行榜是比較權(quán)威的參考數(shù)據(jù),2017考生不妨看看了解,下面是法律碩士專碩一級(jí)學(xué)科目前最新的排行榜單。

      排序
      學(xué)校名稱
      得 分
      星 級(jí)
      1 中國(guó)政法大學(xué) 100.000 5★
      2 西南政法大學(xué) 94.244 5★
      3 北京大學(xué) 92.123 5★
      4 華東政法大學(xué) 90.937 5★
      5 中國(guó)人民大學(xué) 89.088 5★
      6 武漢大學(xué) 88.621 5★
      7 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 83.936 5★
      8 北京師范大學(xué) 81.824 5★
      9 南京大學(xué) 81.010 5★
      10 西北政法大學(xué) 80.077 4★
      11 吉林大學(xué) 79.126 4★
      12 上海交通大學(xué) 78.797 4★
      13 山東大學(xué) 76.584 4★
      14 四川大學(xué) 76.568 4★
      15 重慶大學(xué) 76.024 4★
      16 南京師范大學(xué) 76.020 4★
      17 復(fù)旦大學(xué) 75.742 4★
      18 清華大學(xué) 74.781 4★
      19 黑龍江大學(xué) 74.763 4★
      20 中山大學(xué) 74.755 4★
      21 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 74.040 4★
      22 湖南師范大學(xué) 73.445 4★
      23 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 70.264 4★
      24 廈門(mén)大學(xué) 38.991 4★
      25 遼寧大學(xué) 38.252 4★
      26 鄭州大學(xué) 34.391 4★
      27 華中科技大學(xué) 31.647 4★
      28 湖南大學(xué) 31.630 4★
      29 湘潭大學(xué) 30.433 4★
      30 蘇州大學(xué) 28.700 4★
      31 海南大學(xué) 28.416 4★
      32 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 28.297 4★
      33 安徽大學(xué) 28.275 4★
      34 東南大學(xué) 27.386 4★
      35 中南大學(xué) 27.254 4★

        相關(guān)鏈接:

        MBA2017入學(xué)考試輔導(dǎo)招生簡(jiǎn)章

      返回頂部